1 Table VIII.—Civil Condition by Religion and Age—Native States —conéd.
2 of the People of the States of the Punjab.—Part B—HINDUS.
3 _.aT re. 2 IT Se ee a enn De ie et Boi IRS ae TS Sasa ee a eee
4 MARRIED.
5 PERIODS. .
6 50—54 55-59 60 AND OVER
7 eshte. teen STATES.
8 a 2 a x rf
9 © © - rr
10 = fi E| 4 E
11 tomt % Pe) vo
12 a t = tx, = tx,
13 30 a1
14 1,192] 18] 1,879 | 33| 1,220 | 29 | 1. PatrAca.
15 41 | 4,148 |142 | 2,848 [129 | Total Native
16 67,501! 6 } 12 626
17 97 |13,424 41 339 111,907 | 347 | 5,169} 128| 6,915 | 193 | 2, States.
18 86 1 181 | 3 107 | 2{ 2. BANAwaA-ruk.
19 244 5 3c0 | 16 250 | 12 | 3. Jinn.
20 220 362 a12| 2| 4. NApuHa.
21 182 2 224 | 4 198 | 43 | 5- KarOrtHara,
22 183 I 149 | 14 166 | 7 | 6 Manof.
23 54 I 163 7 96| s| 7 NAAN.
24 50] ... 86 | 2 v1 | 4| 8. BirAspor.
25 23 25 35 | 31 31 | 40 | 9: BASHAHR.
26 28 I 37 | 2 23| 1 | 19. NALAGARH.
27 ) : 22| 2 18 | 3 | 1!. KeontHat.
28 60 |... 88... s7| 1] 12 MALER-KOTLA.
29 a ae 61 | ; 38 | 1 | 13- Farfpxor.
30 68 3 21r | 16 182 | 9 | 14. Cuamaa,
31 31 5 47 \ 4 25 | 3| 15: SUKET,
32 34 I 72 i Caen 16, KALSIA,
33 ‘i " a = 9 eres 10 |... 71. | 17: PAtraupf.
34 = 22 2 261 5 as | x | 18. LouArd.
35 ee wi ve ek Bat 35 | we 26 | 1 | 19. DdjAna,
36 189 8 rE: 1 fe | se 24] w. 25 : 12 I I0| 1 6 |... | 20. BAGHAL.
37 123 |... Bel sss gs . 7 : ee | em II | 16 | ... .. | 21. BaGHAr.
38 263) 24 100 7 cé 6 ar 2 23 3 a ae Mus 5 | 1 | 22 Juspar.
39 73 5 35 a 24 1 9 1 14 : 2 3 eae 4 |... | 23. KumnArsain,
40 116 ‘4 43 r 30 8 : 14 : 9 4\1 5s | 2| 24 Buaygyl.
41 84]... 44 30 ae 7 ee 13 I 10 7 25. MaILoa.
42 48 2 9 r0 : 2 ‘ I ‘ I na se ee Hes .. | 26. BALSAN.
43 29 2 13 8 , 4 2 <2 ee _! vee 27. DuAmfi.
44 34 1 23 14 I 8 10 , 5 I a ee .. | 28 KuorndAr.
45 14 12 2 6 ' I 3 ate ee ae eee 2! .., | 29. KunniAr,
46 Bs 3 3 3 3 ; DY oa r |... | 30. MAncat.
47 12 8 . t 5 x ri oi r|... | 31. Bfya.
48 8 . 3 e | o .. 132 Darkorl.
49 57 2 22| ... Wik. 8 5 i ee 1| 2133. Tarnocn.
50 38 3 14 2 S| . 3 K | sexs t| ... | 34. SANGRI,
51 |
52 |
53 ace ee eel el -—-
54 were ere. ew
55 <a me a .
56 ; es emt ee Mee a a et 1
57 29